Ecco una tabella che illustra le principali differenze tra una sauna e un bagno turco:
Sauna Finlandese | Biosauna | Sauna Infrarossi | Bagno Turco | |
Temperatura | Elevata (80-100°C) | Media (50-60°C) | Bassa-Media (45-65°C) | Bassa (40-50°C) |
Umidità | Bassa (10-20%) | Media (40-60%) | Bassa (20-30%) | Alta (100%) |
Potenza Elettrica | 2,3 kW | 2,9 kW | 1,5 kW | 2 Kw |
Durata consigliata | Breve (10-20 min) | Media (20-30 min) | Media (20-30 min) | Breve (15-20 min) |
Benefici | Detossinazione corporea, allevia stress e tensioni, stimola la circolazione sanguigna | Combinazione di calore e umidità per la pulizia della pelle, effetto tonificante, aiuta a rilassare la mente | Profonda detossinazione attraverso riscaldamento diretto del corpo, sollievo per i dolori muscolari e articolari, miglioramento dell’umore | Apertura delle vie respiratorie, purificazione e idratazione della pelle, rilassamento totale del corpo |
Calorie Consumate per Sessione | Circa 300 kcal | Circa 250 kcal | Circa 400 kcal | Circa 150 kcal |
Il nostro team di esperti è a tua completa disposizione per una consulenza personalizzata.
Non esitare a contattarci per qualsiasi domanda o dubbio riguardante le nostre saune e bagni turchi. Saremo lieti di assisterti nel trovare la soluzione ottimale per le tue esigenze di benessere.
Grazie per aver scelto la nostra azienda, sinonimo di qualità e professionalità nel settore del wellness.
Scrivi un commento